Stearic Acid

Name Production Describtion Titre Iodine Acid Saponification COLOUR5 1/4" LOVIBOND CELL FATTY ACID COMPOSITION (%)
RED YELLOW C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C18:1 C18:2
1837 Stearic Acid 37% 54~56 0.5 max 205~213 206~214 0.5 max 5 max - - - 1 max 2 max 59~67 33~40 1 max -
1852 Stearic Acid 52% 55~57 0.5 max 205~210 206~211 0.5 max 5 max - - - 1 max 2 max 42~50 50~56 1 max -
1865 Stearic Acid 65% 57~62 1 max 201~209 202~210 0.5 max 5 max - - - 1 max 2 max 30~38 62~68 1 max -
1870 Stearic Acid 70% 60~64 1 max 199~206 200~207 0.5 max 5 max - - - 1 max 2 max 23~32 68~75 1 max -
1890 Stearic Acid 90% 66~70 1 max 195~200 196~202 0.5 max 5 max - - - - 1 max 10 max 90 min 1 max -

回到產品規格列表

Comments are closed.

  • 聯絡資訊

    大丹宜化工股份有限公司
    台北市南港區興華路117號7樓(昇陽大樓)

    Ta Tan Yi Chemicals Co., Ltd
    7F, No. 117, Hsing Hua Rd.,
    Nan Kang Dist. Taipei, Taiwan. R.O.C.

    TEL: 886-2-26516609 EXT 15
    FAX: 886-2-27883589
    Email : [email protected]